CHI TIẾT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
In
THÔNG TIN KẾ HOẠCH
26037-01E
QTC-BCE 2710
21055
25-08-26
20-10-26
14-07-26
02 x 40'HC
-----
-----
-----
Mã CTKH Mã KHSX STT Mã SP Mã SP KH Loại gỗ FSC Số lượng Ngày HT Màu HT Ghi chú Link bản vẽ Thao tác
1 QTC-BCE 993 26555 Acacia FSC CW 200 20-10-26 Màu VP21B (nâu đen đậm)
2 QTC-BCE 610 29152 Acacia FSC CW 100 20-10-26 Màu VP01 (đại trà vàng nâu)
3 QTC-BCE 611 29153 Acacia FSC CW 215 20-10-26 Màu VP01 (đại trà vàng nâu)
4 QTC-BCE 612 29148 Acacia FSC CW 60 20-10-26 Màu VP01 (đại trà vàng nâu)
5 QTC-BCE 613 29149 Acacia FSC CW 60 20-10-26 Màu VP01 (đại trà vàng nâu)
6 QTC-BCE 614 29150 Acacia FSC CW 60 20-10-26 Màu VP01 (đại trà vàng nâu)
7 QTC-BCE 615 29151 Acacia FSC CW 60 20-10-26 Màu VP01 (đại trà vàng nâu)
TỔNG SỐ LƯỢNG 755